择时策略
用明确的启动和平仓条件观察 Binance 1H 技术信号。
| 策略 | 逻辑 | 方向 | 近7天信号 | 最近触发 | 最近币种 | 浮动胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三线多头启动 MA | 趋势延续 | 做多 | 0 | — | — | — |
三线空头启动 MA | 趋势延续 | 做空 | 0 | — | — | — |
放量突破MA120 MA | 趋势延续 | 做多 | 0 | — | — | — |
多头排列回踩MA20 MA | 趋势延续 | 做多 | 0 | — | — | — |
均线粘合后放量突破 MA | 趋势延续 | 做多 | 0 | — | — | — |
布林收口后向上扩张 BOLL | 趋势延续 | 做多 | 0 | — | — | — |
布林下轨超跌收回 BOLL | 均值回归 | 做多 | 0 | — | — | — |
前高突破加速 PRICE | 趋势延续 | 做多 | 0 | — | — | — |
假跌破反转 PRICE | 均值回归 | 做多 | 0 | — | — | — |
极端下跌后放量反包 PRICE | 均值回归 | 做多 | 0 | — | — | — |
冲高后崩盘 PRICE | 均值回归 | 做空 | 0 | — | — | — |
高位放量滞涨 VOLUME | 均值回归 | 做空 | 0 | — | — | — |
BTCUSDT · 1H · MA20 / MA60 / MA120
当前价 —MA20MA60MA120箭头为机会雷达同源触发
正在加载K线...
同源信号时间线
与 CRYPTO 机会雷达使用同一份服务端信号记录;点击币种定位K线。
| 开仓时间 | 币种 | 方向 | 触发价 | 当前价 | 策略浮动收益 | 12H成交额排名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该策略还没有历史触发记录 | |||||||