美股
英伟达 NVDA
NVDA 1H K 线、成交量、SEC 历史季度财报和数据源健康度。
来源Yahoo Finance Chart API / SEC companyfacts
更新小时线随刷新任务更新;财报随 SEC companyfacts 更新
状态已接入
数据预览
市值排名
#1
市值
$4.92T
最新收盘
$203.28
最新小时 UTC+8
2026-07-21 04:00
NVDA 1H K 线
1H 涨跌
-0.05%
成交量
7.9M
样本数量
240
交易所
NMS
加载 NVDA 1H K 线...
历史财报趋势
最近 8 个季度;金额为 USD,EPS 用右侧柱形辅助观察。
收入毛利润净利润EPS
最新季度财报
SEC companyfacts · FY2027 Q1
收入$81.62B
毛利润$61.16B
净利润$58.32B
摊薄 EPS$2.39
披露日期:2026-05-20;季度结束日:2026-04-26
历史季度财报
收入、毛利润、净利润为 USD;表格保留最近 12 个季度。
| 季度 | 结束日 | 收入 | 毛利润 | 净利润 | 摊薄 EPS | 披露 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 2026-04-26 | $81.62B | $61.16B | $58.32B | $2.39 | 2026-05-20 |
| FY2026 Q3 | 2025-10-26 | $57.01B | $41.85B | $31.91B | $1.3 | 2025-11-19 |
| FY2026 Q2 | 2025-07-27 | $46.74B | $33.85B | $26.42B | $1.08 | 2025-08-27 |
| FY2026 Q1 | 2025-04-27 | $44.06B | $26.67B | $18.78B | $0.76 | 2025-05-28 |
| FY2025 Q3 | 2024-10-27 | $35.08B | $26.16B | $19.31B | $0.78 | 2024-11-20 |
| FY2025 Q2 | 2024-07-28 | $30.04B | $22.57B | $16.6B | $0.67 | 2024-08-28 |
| FY2025 Q1 | 2024-04-28 | $26.04B | $20.41B | $14.88B | $5.98 | 2024-05-29 |
| FY2024 Q3 | 2023-10-29 | $18.12B | $13.4B | $9.24B | $3.71 | 2023-11-21 |
| FY2024 Q2 | 2023-07-30 | $13.51B | $9.46B | $6.19B | $2.48 | 2023-08-28 |
| FY2024 Q1 | 2023-04-30 | $7.19B | $4.65B | $2.04B | $0.82 | 2023-05-26 |
| FY2023 Q3 | 2022-10-30 | $5.93B | $3.18B | $0.68B | $0.27 | 2022-11-18 |
| FY2023 Q2 | 2022-07-31 | $6.7B | $2.92B | $0.66B | $0.26 | 2022-08-31 |
数据备注
K 线来自 Yahoo Finance Chart API;季度财报来自 SEC companyfacts。市值排名来自 Yahoo Finance largest market cap screener,并已去除重复股权代码。
NVDA 数据源
yahoo_charthealthy
HTTP 200 · 135ms · 2026-07-21T00:07:50+00:00
sec_companyfactshealthy
HTTP 200 · 509ms · 2026-07-21T00:07:51+00:00